产品详情
发布日期:2014年4月28日
一、配料表
羊乳、脱盐乳清粉、精炼植物油(玉米油、大豆油、棕榈油、菜籽油、椰子油、核桃油)、乳糖、浓缩乳清蛋白、无水奶油、低聚半乳糖、矿物质(碳酸钙、碳酸镁、乳酸亚铁、硫酸锌、硫酸猛、硫酸铜、碘酸钾、亚硒酸钠)、二十碳四烯酸、二十二碳六烯酸、复合维生素(维生素A、维生素C、维生素K1、维生素B1、维生素B2、维生素D、维生素E、维生素B6、烟酸、泛酸、叶酸、生物素)、胆碱。
二、营养小知识
★活性益生元(低聚半乳糖):低聚半乳糖起到有益菌增殖因子的作用,抵制有害菌的生长,增强人体的免疫力。
★二十二碳六烯酸(DHA):是大脑和视力发育的重要营养成份。人体无法合成DHA,幼儿必须通过食品得到补充。
★二十碳四烯酸(ARA): 是人体重要的一种不饱和脂肪酸,具有生长因子样作用。幼儿体内转换生成的ARA无法满足自身生长发育的要求,必须由食品中补充。
★胆碱:促进宝宝大脑全面发育,帮助宝宝提升记忆能力。
★亚油酸:亚油酸是人体不能合成,或是合成的量远不能满足需要的脂肪酸,是公认的人体必需脂肪酸。是合成DHA/ARA的前体物质。
三、营养成份表
营养成份/Nutrlents | 单位Unit | 含量(100KJ) | 含量(100g) |
能量/Energy | KJ | -- | 1937~2159 |
蛋白质/Protein | g | 0.7~1.2 | 14.0~26.0 |
脂肪/Fat | g | 0.7~1.3 | 14.0~28.0 |
亚油酸/Linoleicac acid | g | ≥0.07 | ≥2.00 |
碳水化合物/Carbohydrate | g | 2.2~3.2 | 43~69 |
低聚半乳糖(GOS) | mg | ≥9.1 | ≥200 |
二十二碳六烯酸/DHA | %总脂肪酸 | ≤0.5 | ≤11 |
二十碳四烯酸/ARA | %总脂肪酸 | ≤1 | ≤21 |
水分/Moisture | % | -- | ≤5.0 |
灰分/ Ash | % | -- | ≤5.0 |
维生素A/Vitamin A | μg RE | 18~54 | 349~1164 |
维生素D/Vitamin D | μg | 0.25~0.75 | 5.00~17.00 |
维生素E/Vitamin E | mgα-TE | ≥0.15 | ≥3.00 |
维生素K1/Vitamin K1 | μg | ≥1.0 | ≥22.0 |
维生素B1/Vitamin B1 | μg | ≥11 | ≥213 |
维生素B2/Vitamin B2 | μg | ≥11 | ≥213 |
维生素B6/Vitamin B6 | μg | ≥11 | ≥213 |
维生素B12/Vitamin B12 | μg | ≥0.04 | ≥1.00 |
烟酸/Niacin | μg | ≥110 | ≥2128 |
叶酸/Folic acid | μg | ≥1 | ≥ 20 |
泛酸/Pantothenic acid | μg | ≥70 | ≥1354 |
维生素C/Vitamin C | mg | ≥1.8 | ≥35.0 |
生物素/Biotin | μg | ≥0.4 | ≥8.0 |
胆碱/Choline | mg | 1.7~12.0 | 33.0~259.0 |
钠/Sodium | mg | ≤20 | ≤431 |
钾/Potassium | mg | 18~69 | 349~1487 |
铜/Copper | μg | 7~35 | 136~755 |
镁/Magnesium | mg | ≥1.4 | ≥27.0 |
铁/Lron | mg | 0.25~0.50 | 5.00~11.00 |
锌/Zinc | mg | 0.1~0.3 | 2.0~7.0 |
锰/Manganese | μg | 0.25~24.0 | 5.0~518.0 |
钙/Calcium | mg | ≥17 | ≥329 |
磷/Phosphorus | mg | ≥8.3 | ≥161 |
钙磷比值 | 1.2:1~2:1 | 1.2:1~2:1 | |
碘/Lodine | μg | ≥1.4 | ≥27.0 |
氯/Chloride | mg | ≤52 | ≤1121 |
硒/Selenium | μg | 0.48~1.90 | 10.00~41.00 |
本企业通过:
ISO9001质量管理体系认证
HACCP、GMP认证
Halal清真食品认证
诚信管理体系评价
出口食品生产企业备案
贮藏方法:
本品宜贮藏于阴凉干燥处,每次食用后请务必将剩余奶粉密封,以防止吸潮或进入异物。
喂哺用量建议表 每平匙净含量约4.5克
婴儿年龄 | 每次奶粉用量 | 加温开水 | 每天喂哺 | |
平匙 | 克 | 毫升 | 次数 | |
12-36个月 | 8 | 36 | 240 | 3 |
注:尽可能根据婴儿的体重而不是年龄来确定喂哺量,以上的喂哺量建议表是根据平时的需要量而定,仅供参考。 |